Deskrizzjoni
Mingħajr mezzi addizzjonali ta 'tisħin awżiljarju, Wina UltraLow-Temp Cryogenic Rate Li-Battery Cells issolvi kompletament il-konġestjoni f'temperatura baxxa permezz tat-teknoloġija tal-materjal, u tintuża ħafna f'diversi oqsma bħall-batterija tal-enerġija u l-ħażna tal-enerġija eċċ.
Tip ta' Ċellula | Batterija Speċjali UltraLow-Temp | |||||||
IFP36130065 | IFP36130135 | IFP45120167 | IFP45120187 | IFP45120205 | IFP45120227 | |||
Parametri Ewlenin | Kapaċità Normali (25, 1C Ħatt għal 2.5V, Ah) |
20 | 40 | 60 | 50 | 90 | 100 | |
Vultaġġ Normali (V) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
Reżistenza Interna (AC, 25 , mΩ) | < 1.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.3 | < 0.3 | ||
Dimensjonijiet (mm) | L | 36 1-0.5 | 36 1-0.5 | 45 1-0.5 | 45 1-0.5 | 45 1-0.5 | 45 1-0.5 | |
W | 130±1 | 130±1 | 120±1 | 120±1 | 120±1 | 120±1 | ||
H | 65±1 | 135±1 | 167±1 | 187±1 | 205±1 | 227±1 | ||
Medda tal-Vultaġġ (V) / (25 ) | 2.5~3.7 | 2.5~3.7 | 2.5~3.7 | 2.5~3.7 | 2.5~3.7 | 2.5~3.7 | ||
Kurrent ta' Iċċarġjar Kontinwu (A) | 140 | 280 | 420 | 350 | 450 | 500 | ||
Kurrent Massimu ta' Skarigu Kontinwu (A) | 140 | 280 | 420 | 350 | 450 | 500 | ||
Kurrent Max ta' Skarigu Istantaneju (A, Inqas minn jew ugwali għal 10S) | 200 | 400 | 600 | 500 | 630 | 700 | ||
Ċarġ Standard u Kurrent ta' Skarigu (A) | 20 | 40 | 60 | 50 | 90 | 100 | ||
Ċiklu Ħajja / Ħinijiet (25 , 1C Iċċarġjar u Ħatt, 80% DOD) |
>3000 | >3000 | >3000 | >3000 | >3000 | >3000 | ||
Temperatura tax-Xogħol ( ) |
Iċċarġjar | 0 55 | 0 55 | 0 55 | 0 55 | 0 55 | 0 55 | |
Ħatt | -40 +55 | -40 +55 | -40 +55 | -40 +55 | -40 +55 | -40 +55 | ||
Piż ta' Ċellula Unika (g) | 600±50 | 1100±50 | 1700±50 | 1600±50 | 2200±100 | 2700±100 | ||
Ċellula Awto-Kwittanza / Xahar(25 ) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
It-tags Popolari: Ċellula tal-batterija lfp rata krijoġenika, iċ-Ċina manifatturi taċ-ċelluli tal-batterija lfp rata krijoġenika, fornituri, fabbrika